

Goudster biedt u, bij inkoop van meer dan 250 gram goud, € 0,25 extra per gram. Wij bieden de hoogste contante vergoeding voor uw goud, zilver en platina. Houd de recente goud en zilver koersen bij op onze website.
Bij inkoop van uw goud en zilver kunnen wij uw edelmetaal analyseren met behulp van een spectro-analyse apparaat. Met dit professionele apparaat kunnen wij exact meten wat het gehalte van uw aangeboden goud of zilver is. Zo weet u zeker dat u het juiste bedrag krijgt voor uw goud of zilver!
U kunt zonder afspraak terecht bij Goudster Inkoop Zaandam. U dient zich wel te kunnen legitimeren. bovenstaan prijzen zijn alleen voor handelaren. En Particulier boven 100gr bovenstaande prijs ook geldig voor Particulier
| 8 karaat goud | 33,3% goud | € 11,87 per gram |
| 9 karaat goud | 37,5% goud | € 13,37 per gram |
| 10 karaat goud | 41,7% goud | € 14,86 per gram |
| 14 karaat goud | 58,5% goud | € 20,85 per gram |
| 18 karaat goud | 75,0% goud | € 26,73 per gram |
| 20 karaat goud | 83,3% goud | € 29,69 per gram |
| 21 karaat goud | 87,5% goud | € 31,19 per gram |
| 21,6 karaat goud | 90,0% goud | € 32,08 per gram |
| 22 karaat goud | 91,6% goud | € 32,65 per gram |
| 23,6 karaat goud | 98,3% goud | € 35,03 per gram |
Goudster Zaandam inkoop goud zilver en platina. Bijgewerkt: Vrijdag 11 mei 2012 11:01 uur
| Muntgoud | 90,00% goud | € 32,08 per gram |
| Çeyrek Turkije | 1,80 gram | € 57,74 per stuk |
| Dukaat | 3,49 gram | € 111,95 per stuk |
| 20 Frank België | 6,45 gram | € 206,89 per stuk |
| 20 Frank Frankrijk | 6,45 gram | € 206,89 per stuk |
| 20 Frank Zwitserland | 6,45 gram | € 206,89 per stuk |
| 20 Lire Italië | 6,45 gram | € 206,89 per stuk |
| 10 Gulden Nederland | 6,72 gram | € 215,55 per stuk |
| 20 Mark Duitsland | 7,96 gram | € 255,32 per stuk |
| Souvereign Engeland | 7,99 gram | € 256,29 per stuk |
| 20 Kroner D-marken | 8,96 gram | € 288,04 per stuk |
| $100 Canada | 16,96 gram | € 544,01 per stuk |
| 50 ECU België | 17,28 gram | € 554,27 per stuk |
| Maple Leaf Canada | 31,10 gram | € 997,56 per stuk |
| $100 Australië | 31,10 gram | € 997,56 per stuk |
| $20 USA | 33,43 gram | € 1072,30 per stuk |
| 100 Corona O-rijk | 33,87 gram | € 1086,41 per stuk |
| Krugerrand Z-Afrika | 33,93 gram | € 1088,34 per stuk |
| $50 USA | 33,93 gram | € 1088,34 per stuk |
| 50 Pesos Mexico | 41,67 gram | € 1336,61 per stuk |
Goudster Zaandam inkoop goud zilver en platina. Bijgewerkt: Vrijdag 11 mei 2012 11:01 uur
| 1e gehalte | 92.5% zilver | € 481,00 per kilo |
| 2e gehalte | 83.5% zilver | € 434,20 per kilo |
| 3e gehalte | 80.0% zilver | € 416,00 per kilo |
| zilver | 64.0% zilver | € 332,80 per kilo |
Goudster Zaandam inkoop goud zilver en platina. Bijgewerkt: Vrijdag 11 mei 2012 11:01 uur
| Muntzilver | 72,0% zilver | € 374,40 per kilo |
| Zilveren Guldens | 6,50 gram | € 2,43 per stuk |
| Zilveren Guldens | 10,00 gram | € 2,43 per stuk |
| Zilveren Rijksdaalders | 15,00 gram | € 5,62 per stuk |
| Zilveren Tientjes | 25,00 gram | € 9,36 per stuk |
| Zilveren 50 Gulden | 25,00 gram 92,5% | € 12,03 per stuk |
Goudster Zaandam inkoop goud zilver en platina. Bijgewerkt: Vrijdag 11 mei 2012 11:01 uur
| Goud | 99,9% | € 0,00 per kilo |
| Zilver | 99,9% | € 0,00 per kilo |
| Palladium | 99,9% | € 0,00 per kilo |
| Platina | 99,9% | € 0,00 per kilo |
Goudster Zaandam inkoop goud zilver en platina. Bijgewerkt: Vrijdag 11 mei 2012 11:01 uur
